former North Rodesia
| currency | year | number |
| 1 ngwee | 1969 | KM#9 |
| 1 ngwee | 1983 | KM#9a |
| 2 ngwee | 1968 | KM#10 |
| 2 ngwee | 1983 | KM#10a |
| 5 ngwee | 1968 | KM#11 |
| 10 ngwee | 1987 | KM#12 |
| 20 ngwee | 1972 | KM#13 |
| 25 ngwee | 1992 | KM#29 |
amount of coins: 8
former North Rodesia
| currency | year | number |
| 1 ngwee | 1969 | KM#9 |
| 1 ngwee | 1983 | KM#9a |
| 2 ngwee | 1968 | KM#10 |
| 2 ngwee | 1983 | KM#10a |
| 5 ngwee | 1968 | KM#11 |
| 10 ngwee | 1987 | KM#12 |
| 20 ngwee | 1972 | KM#13 |
| 25 ngwee | 1992 | KM#29 |
amount of coins: 8