Since 1991 without the autonomous republics Croatia, Slovenia and Macedonia, Since 1999 without Bosnia Herzegovina. Since 2008 without Kosovo (euro) and Montenengro (euro).
| currency | year | number | remarks |
| Kingdom of the Serb, Croats and Slovenes 1918 – 1929 | |||
| 10 para | 1920 | KM#2 | |
| 2 dinara | 1925 | KM#6 | |
| Kingdom of Yugoslavia 1929 – 1946 | |||
| 2 dinara | 1938 | KM#20 | |
| 2 dinara | 1945 | KM#27 | |
| 10 dinara | 1938 | KM#22 | |
| Federal people’s Republic 1944-1965 | |||
| 50 para | 1953 | KM#29 | |
| 1 dinar | 1953 | KM#30 | |
| 1 dinar | 1963 | KM#36 | |
| 2 dinara | 1953 | KM#31 | |
| 2 dinara | 1963 | KM#37 | wanted |
| 5 dinara | 1953 | KM#32 | |
| 5 dinara | 1963 | KM#38 | |
| 10 dinara | 1955 | KM#33 | |
| 10 dinara | 1963 | KM#39 | |
| 20 dinara | 1955 | KM#34 | |
| 50 dinara | 1955 | KM#35 | |
| socialist federal republic 1966-1989 | |||
| 5 para | 1965 | KM#42 | |
| 5 para | 1978 | KM#43 | |
| 10 para | 1965 | KM#44 | |
| 10 para | 1990 | KM#139 | |
| 20 para | 1978 | KM#45 | |
| 20 para | 1990 | KM#140 | |
| 25 para | 1982 | KM#84 | |
| 50 para | 1965 | KM#46.1 | |
| 50 para | 1980 | KM#46.2 | |
| 50 para | 1983 | KM#85 | |
| 50 para | 1990 | KM#141 | |
| 1 dinar | 1963 | KM#36 | |
| 1 dinar | 1965 | KM#47 | |
| 1 dinar | 1968 | KM#48 | |
| 1 dinar | 1977 | KM#59 | |
| 1 dinar | 1984 | KM#86 | |
| 1 dinar | 1990 | KM#142 | |
| 2 dinara | 1976 | KM#57 | |
| 2 dinara | 1984 | KM#87 | |
| 2 dinara | 1990 | KM#143 | |
| 5 dinara | 1973 | KM#58 | |
| 5 dinara | 1975 | KM#60 | |
| 5 dinara | 1985 | KM#88 | |
| 10 dinara | 1976 | KM#63 | |
| 10 dinara | 1978 | KM#62 | |
| 10 dinara | 1983 | KM#96 | |
| 10 dinara | 1985 | KM#89 | |
| 10 dinara | 1988 | KM#131 | |
| 20 dinara | 1987 | KM#112 | |
| 20 dinara | 1988 | KM#132 | |
| 50 dinara | 1985 | KM#113 | |
| 50 dinara | 1988 | KM#133 | |
| 100 dinara | 1985 | KM#114 | |
| 100 dinara | 1988 | KM#134 | |
| Yugoslavia 1990-1992 | |||
| convertible dinars | KM#143 to 148 | all wanted | |
| Federal Republic untill 2003 | |||
| 1 novi dinar | 1994 | KM#165 | |
| 1 novi dinar | 1999 | KM#168 | |
| 1 dinar | 2000 | KM#180 | |
| 2 dinara | 2002 | KM#181 | |
| 2 dinara | 2003 | unknown | one side different than 2002 |
| 5 dinara | 2000 | KM#182 | |
| 5 dinara | 2003 | KM#36 | |
| 50 dinara | 1992 | KM#153 | |
amount of coins: 57