currency | year | number |
State of South Vietnam | ||
50 su | 1963 | KM#6 |
1 dong | 1964 | KM#7 |
1 dong | 1971 | KM#12 |
5 dong | 1966 | KM#9 |
10 dong | 1964 | KM#8 |
Socialist Republic since 1976 | ||
1 hao | 1976 | KM#11 |
1 dong | 1976 | KM#14 |
200 dong | 2003 | KM#71 |
500 dong | 2003 | KM#74 |
1000 dong | 2003 | KM#72 |
2000 dong | 2003 | KM#75 |
5000 dong | 2003 | KM#73 |
amount of coins: 12