currency | year | number |
5 fils | 1973 | KM#2.1 |
10 fils | 1973 | KM#3.1 |
25 fils | 1995 | KM#4 |
50 fils | 1973 | KM#5 |
50 fils | 1989 | KM#5 |
50 fils | 1998 | KM#16 |
1 dirham | 1973 | KM#6.1 |
1 dirham | 1995 | KM#6.2 |
1 dirham | 2014 | KM#6.3 |
amount of coins: 9
currency | year | number |
5 fils | 1973 | KM#2.1 |
10 fils | 1973 | KM#3.1 |
25 fils | 1995 | KM#4 |
50 fils | 1973 | KM#5 |
50 fils | 1989 | KM#5 |
50 fils | 1998 | KM#16 |
1 dirham | 1973 | KM#6.1 |
1 dirham | 1995 | KM#6.2 |
1 dirham | 2014 | KM#6.3 |
amount of coins: 9