currency | year | number | remarks |
1 millim | 1960 | KM#280 | |
2 millim | 1960 | KM#281 | |
5 millim | 1960 | KM#282 | |
5 millim | 1983 | KM#282 | |
5 millim | 1997 | KM#348 | |
10 millim | 1960 | KM#306 | |
10 millim | 1997 | KM#306 | |
20 millim | 1983 | KM#307 | 1403 |
50 millim | 1983 | KM#308 | 1403 |
100 millim | 1960 | KM#309 | 1380 |
100 millim | 2011 | ||
1/2 dinar | 1976 | KM#303 | |
1/2 dinar | 1983 | KM#303 | |
1/2 dinar | 1990 | KM#318 | |
1/2 dinar | 1997 | KM#346 | |
1/2 dinar | 2011 | ||
1 dinar | 1976 | KM#304 | |
1 dinar | 1990 | KM#319 | |
1 dinar | 1996 | KM#347 | |
1 dinar | 2011 | ||
5 dinar | 2002 | KM#350 |
amount of coins: 20