| currency | year | number |
| 1 satang | 1987-2007 | Y#186 wanted |
| 1 satang | 2008-2017 | Y#456 wanted |
| 1 satang | 2018-2022 | UC#1 wanted |
| 5 satang | 1987-2007 | Y#208 wanted |
| 5 satang | 2008-2017 | Y#457 wanted |
| 5 satang | 2018-2022 | UC#2 wanted |
| 10 satang | 1987-2007 | Y#209 wanted |
| 10 satang | 2008-2017 | Y#458 wanted |
| 10 satang | 2018-2022 | UC#3 wanted |
| 25 satang | 1957 | Y#80 |
| 25 satang | 2000 | Y#187 |
| 25 satang | 2002 | Y#187 |
| 25 satang | 2009 | Y#441 |
| 25 satang | 2020 | UC#4 |
| 50 satang | 1957 | Y#81 |
| 50 satang | 2001 | Y#203 |
| 50 satang | 2010 | Y#442 |
| 50 satang | 2020 | UC#5 |
| 1 baht | 1962 | Y#84 |
| 1 baht | 1977 | Y#110 |
| 1 baht | 1982 | Y#159.1 |
| 1 baht | 1988 | Y#183 |
| 1 baht | 1989 | Y#183 |
| 1 baht | 1990 | Y#183 |
| 1 baht | 1993 | Y#183 |
| 1 baht | 1996 | Y#183 |
| 1 baht | 1996 | Y#330 |
| 1 baht | 1997 | Y#183 |
| 1 baht | 1998 | Y#183 |
| 1 baht | 2000 | Y#183 |
| 1 baht | 2001 | Y#183 |
| 1 baht | 2002 | Y#183 |
| 1 baht | 2014 | Y#443 |
| 1 baht | 2024 | UC#6 |
| 2 baht | 2006 | Y#444 |
| 2 baht | 2016 | Y#445 |
| 2 baht | 2018 | UC#7 |
| 5 baht | 1977 | Y#111 |
| 5 baht | 1979 | Y#111 |
| 5 baht | 1987-1988 | Y#185 wanted |
| 5 baht | 1995 | Y#219 |
| 5 baht | 2000 | Y#219 |
| 5 baht | 2014 | Y#446 |
| 5 baht | 2024 | UC#8 |
| 10 baht | 1994 | Y#227 |
| 10 baht | 1995 | Y#227 |
| 10 baht | 1996 | Y#328 |
| 10 baht | 2017 | Y#459 |
| 10 baht | 2018 | UC#9 |
amount of coins: 39