Suriname

currency year number
1 cent 1960 KM#10a
1 cent 1962 KM#11
1 cent 1966 KM#11
1 cent 1980 KM#11a
5 cents 1966 KM#12.1
5 cents 1976 KM#12.1a
5 cents 2009 KM#12.1b
10 cents 1962 KM#13
10 cents 1966 KM#5
10 cents 1976 KM#13
10 cents 1978 KM#13
10 cents 1998 KM#13a
25 cents 1962 KM#14
25 cents 1976 KM#14
25 cents 1989 KM#14a
100 cents 1989 KM#23
250 cents 1989 KM#24

amount of coins: 17