since 1972 (former Ceylon)
| currency | year | number |
| 2 cents | 1975 | KM#138 |
| 5 cents | 1975 | KM#139 |
| 5 cents | 1978 | KM#139a |
| 10 cents | 1975 | KM#140 |
| 10 cents | 1978 | KM#140a |
| 25 cents | 1978 | KM#141.1 |
| 25 cents | 1982 | KM#141.2 |
| 25 cents | 2001 | KM#141.2a |
| 50 cents | 1978 | KM#135.1 |
| 50 cents | 1982 | KM#135.2 |
| 1 rupee | 1978 | KM#136.1 |
| 1 rupee | 1982 | KM#136.2 |
| 1 rupee | 1992 | KM#151 |
| 1 rupee | 1996 | KM#136.2a |
| 1 rupee | 2006 | KM#136.3 |
| 2 rupees | 1981 | KM#145 |
| 2 rupees | 2001 | KM#167 |
| 2 rupees | 2002 | KM#147 |
| 2 rupees | 2006 | KM#147a |
| 5 rupees | 1984 | KM#148.1 |
| 5 rupees | 2004 | KM#148.2 |
| 5 rupees | 2006 | KM#170 |
| 10 rupees | 1998 | KM#158 |
| 10 rupees | 2013 | KM#181a |
amount of coins: 25