| currency | year | number |
| 1 penny | 1984 | KM#1 |
| 1 penny | 1997 | KM#13a |
| 2 pence | 2006 | KM#12a |
| 5 pence | 1998 | KM#22 |
| 10 pence | 2006 | KM#23 |
| 20 pence | 1998 | KM#21 |
| 50 pence | 2006 | KM#16 |
| 1 pound | 2006 | KM#17 |
amount of coins: 8
| currency | year | number |
| 1 penny | 1984 | KM#1 |
| 1 penny | 1997 | KM#13a |
| 2 pence | 2006 | KM#12a |
| 5 pence | 1998 | KM#22 |
| 10 pence | 2006 | KM#23 |
| 20 pence | 1998 | KM#21 |
| 50 pence | 2006 | KM#16 |
| 1 pound | 2006 | KM#17 |
amount of coins: 8