Russia

For more information about the former USSR countries see U.S.S.R.

currency year number remarks
1 kopek 1997 Y#600
5 kopeks 1997 Y#601
10 kopeks 2001 Y#602
10 kopeks 2002 Y#602
10 kopeks 2012 Y#602a
50 kopeks 1998 Y#603
1 rouble 1978 Y#153.1
1 rouble 1992 Y#311
1 rouble 1997 Y#604
1 rouble 1998 Y#604
1 rouble 1999 Y#640
1 rouble 2001 Y#731
1 rouble 2007 Y#833
2 roubles 1997 Y#605
2 roubles 1998 Y#605
2 roubles 2000 Y#663
2 roubles 2000 Y#664
2 roubles 2000 Y#665
2 roubles 2000 Y#666
2 roubles 2000 Y#667
2 roubles 2000 Y#668
2 roubles 2000 Y#669
2 roubles 2001 Y#675
5 roubles 1992 Y#312
5 roubles 1997 Y#606.1
10 roubles 1993 Y#313
10 roubles 2000 Y#670
10 roubles 2001 Y#686
10 roubles 2002 Y#739
10 roubles 2002 Y#740
10 roubles 2002 Y#741
10 roubles 2002 Y#748
10 roubles 2002 Y#749
10 roubles 2002 Y#750
10 roubles 2002 Y#751
10 roubles 2002 Y#752
10 roubles 2002 Y#753
10 roubles 2003 Y#818
10 roubles 2003 Y#819
10 roubles 2004 Y#826
10 roubles 2005 Y#827 (1941-1945)
20 roubles 1992 Y#314
50 roubles 1993 Y#329.1
50 roubles 1993 Y#329.2
100 roubles 1993 Y#338

amount of coins: 45