Romania

100bani = 1 leu, since 1 januari 2007 euro coinage

currency year number
peoples republic 1949
1 leu 1950 KM#78
1 leu 1951 KM#78a
1 ban 1952 KM#81.1
3 bani 52, 53, 54 KM#82 missing
5 bani 1952 KM#83.1
5 bani 1953 KM#83.2
10 bani 1954 KM#84.2
15 bani 1960 KM#87
25 bani 1960 KM#88
50 bani 55, 56 KM#86 missing
1 leu 1963 KM#90
3 lei 63 KM#91 missing
socialist republic 1966
5 bani 1966 KM#92
5 bani 1975 KM#92a
15 bani 1966 KM#93
15 bani 1975 KM#93a
25 bani 1966 KM#94
1 leu 1966 KM#95
3 lei 1966 KM#96
5 lei 1978 KM#97
50 lei 83 missing
100 lei 82, 83 missing
500 lei 82, 83 missing
1000 lei 83 missing
republic 1992
1 leu 1992 KM#113
1 leu 1994 KM#115
5 lei 1992 KM#114
10 lei 1992 KM#108
10 lei 1995 KM#116
20 lei 1992 KM#109
50 lei 1991 KM#110
100 lei 1992 KM#111
500 lei 1999 KM#145
1000 lei 2000 KM#153
1000 lei 2001 KM#153
5000 lei 2002 KM#158
1 ban 2005 KM#189
5 bani 2005 KM#190
10 bani 2005 KM#191
50 bani 2005 KM#192

amount of coins: 33