currency | year | number |
1 penny | 1959 | KM#24.2 |
3 pence | 1960 | KM#25.2 |
6 pence | 1947 | KM#8a |
6 pence | 1955 | KM#26.1 |
1 cent | 1967 | KM#31 |
1 cent | 1984 | KM#31 |
1 cent | 2007 | KM#117 |
2 cents | 1967 | KM#32 |
2 cents | 1969 | KM#32 |
2 cents | 1976 | KM#32 |
5 cents | 1972 | KM#34 |
5 cents | 1978 | KM#34 |
5 cents | 1982 | KM#34 |
5 cents | 1989 | KM#60 |
10 cents | 1976 | KM#41 |
10 cents | 1987 | KM#61 |
10 cents | 1997 | KM#61 |
10 cents | 2015 | KM#117a |
20 cents | 1976 | KM#36 |
20cents | 2006 | KM#118 |
20cents | 2020 | KM#118a |
50 cents | 1967 | KM#37 |
50 cents | 2006 | KM#119 |
1 dollar | 1990 | KM#78 |
1 dollar | 2000 | KM#120 |
2 dollars | 1990 | KM#79 |
2 dollars | 2001 | KM#121 |
amount of coins: 27