| currency | year | number |
| 5 cents | 2009 | KM#1 |
| 10 cents | 2002 | KM#2 |
| 10 cents | 2025 | UC#206 |
| 20 cents | 2025 | UC#207 |
| 50 cents | 1993 | KM#3 |
| 50 cents | 2025 | UC#208 |
| 1 dollar | 1993 | KM#4 |
| 1 dollar | 2025 | UC#209 |
| 5 dollars | 1993 | KM#5 |
| 5 dollars | 2025 | UC#210 |
amount of coins:10
| currency | year | number |
| 5 cents | 2009 | KM#1 |
| 10 cents | 2002 | KM#2 |
| 10 cents | 2025 | UC#206 |
| 20 cents | 2025 | UC#207 |
| 50 cents | 1993 | KM#3 |
| 50 cents | 2025 | UC#208 |
| 1 dollar | 1993 | KM#4 |
| 1 dollar | 2025 | UC#209 |
| 5 dollars | 1993 | KM#5 |
| 5 dollars | 2025 | UC#210 |
amount of coins:10