former Burma
| currency | year | number |
| 10 pyas | 1983 | KM#49 |
| 25 pyas | 1966 | KM#41 |
| 25 pyas | 1980 | KM#48 |
| 50 pyas | 1962 | KM#36 |
| 50 pyas | 1975 | KM#46 |
| 50 pyas | 1991 | KM#59 |
| 1 kyat | 1975 | KM#47 |
| 50 kyats | 1999 | KM#63 |
amount of coins: 8
former Burma
| currency | year | number |
| 10 pyas | 1983 | KM#49 |
| 25 pyas | 1966 | KM#41 |
| 25 pyas | 1980 | KM#48 |
| 50 pyas | 1962 | KM#36 |
| 50 pyas | 1975 | KM#46 |
| 50 pyas | 1991 | KM#59 |
| 1 kyat | 1975 | KM#47 |
| 50 kyats | 1999 | KM#63 |
amount of coins: 8