| currency | year | number |
| 1 rupee | 1978 | KM#35.1 |
| 1 rupee | 1994 | KM#55 |
| 1 rupee | 1997 | KM#55 |
| 1 rupee | 2004 | KM#55 |
| 5 rupees | 1987 | KM#56 |
| 10 rupees | 1997 | KM#61 |
amount of coins: 6
| currency | year | number |
| 1 rupee | 1978 | KM#35.1 |
| 1 rupee | 1994 | KM#55 |
| 1 rupee | 1997 | KM#55 |
| 1 rupee | 2004 | KM#55 |
| 5 rupees | 1987 | KM#56 |
| 10 rupees | 1997 | KM#61 |
amount of coins: 6