Lithuania

modern republic since 1991

currency year number remarks
1 centas 1991 KM#85
2 centai 1991 KM#86
5 centai 1991 KM#87
10 centu 1991 KM#88
10 centu 1997 KM#106
20 centu 1991 KM#89
20 centu 1997  KM#107
50 centu 1991 KM#90
50 centu 1998 KM#108
1 litas 1991 KM#91
1 litas 1997 wanted KM#109 75 years Central bank
1 litas 1999 KM#111
1 litas 1999 wanted  Baltic Highway
1 litas 2004 KM#137
1 litas 2001 KM#177
2 litai 1991 wanted KM# 92
2 litai 1999 KM#112
2 litai 2012 KM#184.1
5 litai 1998 ……… wanted KM#113
10 litai 1998 ……… wanted several commemorative
1 eurocent 2015  KM#205  
2 eurocents 2015  KM#206  
5 eurocents 2015  KM#207  
10 eurocents 2015  KM#208  
20 eurocents 2015  KM#209  
50 eurocents 2015  KM#210  
1 euro 2015  KM#211  
2 euro 2015  KM#212  

amount of coins: 15 + euro’s