| currency | year | number |
| 1/12 of a shilling | 1923 | KM#14 |
| 1/12 of a shilling | 1964 | KM#21 |
| 1 new penny | 1971 | KM#30 |
| 2 new pence | 1975 | KM#31 |
| 5 new pence | 1968 | KM#32 |
| 10 new pence | 1980 | KM#33 |
| 10 pence | 1992 | KM#57.2 |
| 20 pence | 2006 | KM#66 |
amount of coins: 8
| currency | year | number |
| 1/12 of a shilling | 1923 | KM#14 |
| 1/12 of a shilling | 1964 | KM#21 |
| 1 new penny | 1971 | KM#30 |
| 2 new pence | 1975 | KM#31 |
| 5 new pence | 1968 | KM#32 |
| 10 new pence | 1980 | KM#33 |
| 10 pence | 1992 | KM#57.2 |
| 20 pence | 2006 | KM#66 |
amount of coins: 8