currency | year | number |
10 sen | 1951 | KM#6 |
25 sen | 1955 | KM#11 |
50 sen | 1952 | KM#9 |
1 rupiah | 1970 | KM#20 |
2 rupiah | 1970 | KM#21 |
5 rupiah | 1970 | KM#22 |
5 rupiah | 1974 | KM#37 |
5 rupiah | 1979 | KM#43 |
10 rupiah | 1971 | KM#33 |
10 rupiah | 1974 | KM#38 |
10 rupiah | 1979 | KM#44 |
25 rupiah | 1971 | KM#34 |
25 rupiah | 1994 | KM#55 |
50 rupiah | 1971 | KM#35 |
50 rupiah | 1995 | KM#52 |
50 rupiah | 1996 | KM#52 |
50 rupiah | 2002 | KM#60 |
100 rupiah | 1973 | KM#36 |
100 rupiah | 1978 | KM#42 |
100 rupiah | 1992 | KM#53 |
100 rupiah | 1993 | KM#53 |
100 rupiah | 1996 | KM#53 |
100 rupiah | 1999 | KM#61 |
100 rupiah | 2001 | KM#61 |
100 rupiah | 2016 | KM#71 |
200 rupiah | 2003 | KM#66 |
200 rupiah | 2016 | KM#72 |
500 rupiah | 1992 | KM#54 |
500 rupiah | 2000 | KM#59 |
500 rupiah | 2003 | KM#67 |
500 rupiah | 2016 | KM#73 |
1.000 rupiah | 2000 | KM#56 |
1.000 rupiah | 2010 | KM#70 |
1.000 rupiah | 2016 | KM#74 |
Indonesian Province: Irian Barat
currency | year | number |
1 sen | 1962 | KM#5 |
5 sen | 1962 | KM#6 |
10 sen | 1962 | KM#7 |
25 sen | 1962 | KM#8.1 |
50 sen | 1962 | KM#9 |
amount of coins: 39