India

currency year number
British until 1947
1/12 anna 1924 KM#509
1 pice 1944 KM#533
1/4 anna 1903 KM#501
1/4 anna 1919 KM#511
1/2 anna 1943 KM#534b.1
1 anna 1934 KM#513
1 anna 1940 KM#537
1 anna 1944 KM#537a
1 anna 1946 KM#538
Republic since 1947
1/2 anna 1954 KM#2.2
1 paise 1968 KM#10.1
2 naya paise 1958 KM#11
3 paise 1968 KM#14.2
5 naye paise 1957 KM#16
5 paise 1967 KM#18.3
5 paise 1974 KM#18.6
10 paise 1974 KM#27.1
10 paiseĀ  1987 KM#39
20 paise 1986 KM#44
25 naya paise 1960 KM#47.1
25 naya paise 1963 KM#47.2
25 paise 1976 KM#49.1
25 paise 1987 KM#49.5
25 paise 1991 KM#54
50 naya paise 1961 KM#55
50 paise 1972 KM#61
50 naye paise 1973 KM#62
50 naye paise 1976 KM#63
50 paise 1985 KM#65
50 paise 1997 KM#69
1 rupee 1978 KM#78.3
1 rupee 1985 KM#79.1
1 rupee 1988 KM#79.1
1 rupee 1989 KM#83
1 rupee 1994 KM#92.1
1 rupee 2000 KM#92.2
1 rupee 2008 KM#331
2 rupees 1999 KM#121
2 rupees 1999 KM#290
2 rupees 2009 KM#237
2 rupees 2013 KM#395
5 rupees 1995 KM#156
5 rupees 2000 KM#154
5 rupees 2007 KM#330
5 rupees 2013 KM#399.1

amount of coins: 45