| currency | year | number |
| 1 centavos | 1988 | KM#275.2 |
| 5 centavos | 1988 | KM#576.4 |
| 5 centavos | 2000 | KM#276.6 |
| 10 centavos | 1979 | KM#277.2 |
| 10 centavos | 1986 | KM#277.5 |
| 10 centavos | 1995 | KM#277.6 |
| 25 centavos | 1968 | KM#269 |
| 25 centavos | 1986 | KM#278.5 |
| 25 centavos | 2000 | KM#278.6 |
| 50 centavos | 2007 | KM#283 |
| 1 Quetzal | 2001 | KM#284 |
amount of coins: 11