Gambia

currency year number
1 butut 1998 KM#54
5 bututs 1971 KM#9
5 bututs 1998 KM#55
10 bututs 1971 KM#10
10 bututs 1998 KM#56
25 bututs 1971 KM#11
25 bututs 1998 KM#57
50 bututs 1971 KM#12
50 bututs 1998 KM#58
50 bututs 2008 KM#58a
1 dalasi 1987 KM#29
1 dalasi 1998 KM#59
1 dalasi 2008 KM#59a
1 dalasi 2011 KM#59a

amount of coins: 14