| currency | year | number |
| Ottoman Empire | 1876-1909 | |
| 1/10 oirsh | AH 1293 | KM#289 |
| British Occupation | 1914-1922 | |
| 5 milliemes | 1917 | KM#315 |
| Kingdom | 1922-1952 | |
| 1 milliemes | 1932 | KM#344 |
| 5 milliemes | 1933 | KM#346 |
| 5 milliemes | 1941 | KM#363 |
| 5 milliemes | 1943 | KM#360 |
| 10 milliemes | 1938 | KM#361 |
| 10 milliemes | 1941 | KM#364 |
| United Arab Republic | 1953-1971 | |
| 1 milliemes | 1956 | KM#375 |
| 5 milliemes | 1960 | KM#394 |
| 5 milliemes | 1967 | KM#410 |
| 10 milliemes | 1955 | KM#381 |
| 10 milliemes | 1957 | KM#381 |
| 10 milliemes | 1960 | KM#395 |
| 10 milliemes | 1967 | KM#411 |
| 5 piastres | 1956 | KM#382 |
| 5 piastres | 1967 | KM#412 |
| 10 piastres | 1967 | KM#413 |
| 10 piastres | 1971 | KM#421.2 |
| Arab Republic | 1971 until now | |
| 1 milliemes | 1972 | KM#A423 |
| 5 milliemes | 1972 | KM#A425 |
| 5 milliemes | 1973 | KM#432 |
| 10 milliemes | 1973 | KM#435 |
| 10 milliemes | 1975 | KM#446 |
| 1 piastres | 1984 | KM#553.1 |
| 2 piastres | 1980 | KM#500 |
| 5 piastres | 1972 | KM#A428 |
| 5 piastres | 1975 | KM#447 |
| 5 piastres | 1984 | KM#555.1 |
| 5 piastres | 1984 | KM#622 |
| 5 piastres | 1992 | KM#731 |
| 5 piastres | 2004 | KM#941 |
| 5 piastres | 2008 | KM#941a |
| 10 piastres | 1972 | KM#430 |
| 10 piastres | 1973 | KM#435 |
| 10 piastres | 1974 | KM#442 |
| 10 piastres | 1975 | KM#448 |
| 10 piastres | 1976 | KM#452 |
| 10 piastres | 1978 | KM#479 |
| 10 piastres | 1979 | KM#470 |
| 10 piastres | 1981 | KM#506 |
| 10 piastres | 1984 | KM#556 |
| 10 piastres | 1992 | KM#732 |
| 10 piastres | 2008 | KM#990 |
| 20 piastres | 1984 | KM#557 |
| 20 piastres | 1992 | KM#733 |
| 25 piastres | 1993 | KM#734 |
| 25 piastres | 2008 | KM#991 |
| 50 piastres | 2005 | KM#942.1 |
| 50 piastres | 2010 | KM#942.2 |
| 50 piastres | 2015 | KM#1000* |
| 1 pound | 2007 | KM#940 |
| 1 pound | 2015 | KM#1001* |
- New branch Suez Canal with special thanks to Ihab Darwish from Cairo.
amount of coins: 53