Anguilla (EC dollar), Antigua (EC dollar), Barbados (untill 1973, dollar), British Guiana (now Guyana), British Virgin Islands (US dollar), Dominica (EC dollar), Grenada (EC dollar), Montserrat (EC dollar), St. Kitts & Nevis (EC dollar), St. Lucia (EC dollar), ST. Vincent (EC dollar), Trinidad & Tobago(dollar)
| currency | year | number |
| British East Caribbean Territories | 1955-1965 | |
| 1 cent | 1964 | KM#2 |
| 2 cents | 1964 | KM#3 |
| 5 cents | 1955 | KM#4 |
| 10 cents | 1965 | KM#5 |
| 25 cents | 1955 | KM#6 |
| 25 cents | 1965 | KM#6 |
| 50 cents | 1965 | KM#7 |
| East Caribbean Territories | 1965-1981 | |
| East Caribbean States | 1981- present | |
| 1 cent | 1981 | KM#10 |
| 2 cents | 1981 | KM#11 |
| 2 cents | 2004 | KM#34 |
| 5 cents | 1993 | KM#12 |
| 10 cents | 1995 | KM#13 |
| 25 cents | 1981 | KM#14 |
| 25 cents | 1987 | KM#14 |
| 1 dollar | 1986 | KM#15 |
| 1 dollar | 1991 | KM#20 |
| 1 dollar | 2004 | KM#39 |
amount of coins: 17