Double Worldcoins

Home Double Worldcoins Worldcoins Collection

country currency year number remarks
Algeria 20 dinars 2004, 2005, 2007 KM#125
Algeria 50 dinars 1992 KM#126
Algeria 5 dinars 1974 KM#108 (20th anniversary of revolution)
Algeria 10 dinars 1979 or 1981 KM#110 very bad
Algeria 100dinars 2000, 2002 KM#132
Argentina 10 pesos 1967 KM#60
Armenia 10 luma 1994 KM#51
Armenia 50 luma 1994 KM#53
Aruba 10 cents 2001 KM#2
Aruba 10 cents 2002 KM#2
Aruba 10 cents 2007 KM#2
Aruba 10 cents 2008 KM#2 6 pieces
Aruba 25 cents 2003 KM#3
Aruba 50 cents 1994 KM#4
Aruba 50 cents 2008 KM#4
Aruba 1 florijn 1988 KM#5
Aruba 5 florijn 2005 KM#12
Australia 5 cents 1981 KM#64
Australia 10 cents 1976 KM#65
Australia 10 cents 1980 KM#65
Australia 10 cents 2000 KM#402
Austria 10 grossen 1976
Austria 1 shilling 1971
Austria 1 shilling 1985 KM#2886
Austria 1 shilling 1990 KM#2886 2 pieces
Austria 1 shilling 1991 KM#2886 2 pieces
Austria 5 shilling  1980 KM#2889a
Austria 5 shilling  1989
Barbados 5 cents 1988 KM#11
Barbados 10 cents 1979 KM#12
Barbados 10 cents 1990 KM#12
Barbados 25 cents 1980 KM#13
Barbados 25 cents 1981 KM#13
Barbados 25 cents 1987 KM#13
Barbados 25 cents 1990 KM#13
Barbados 1dollar 1985 KM#14.1
Belgium 1 franc 1952 Belgique
Belgium 1 franc 1956 België
Belgium 1 franc 1963 België
Belgium 1 franc 1967 België
Belgium 1 franc 1978 Belgiè
Belgium 1 franc 1980 Belgiè
Belgium 1 franc 1990 KM#170 Belgique
Belgium 1 franc 1991 KM#171 België
Belgium 1 franc 1993 KM#170 Belgique
Belgium 1 franc 1995 KM#187 Belgique
Belgium 5 franc 1958 Belgique
Belgium 5 franc 1963 België
Belgium 5 franc 1975 KM#134.1 Belgique
Belgium 5 franc 1977 KM#134.1 Belgique
Belgium 5 franc 1980 België
Belgium 5 franc 1986 KM#164 België
Belgium 5 franc 1993 KM#164 België
Belgium 50 franc 1987 KN#168 Belgique
Belgium 20 franc 1980 KM#160 België
Bulgaria 2 stotinka 2000 KM#238
Bulgaria 20 stotinka 1999 KM#241
Canada 1 cent 1967 KM#65
Canada 1 cent 1973 KM59.1 3 pieces
Canada 1 cent 1974 KM59.1
Canada 1 cent 1975
Canada 1 cent 1976 2 pieces
Canada 1 cent 1978
Canada 1 cent 1979 KM59.2
Canada 1 cent 1984
Canada 5 cents 1979 KM#60.2 2 pieces
Canada 10 cents 1977 KM#77.1
Canada 10 cents 1981
Canada 10 cents 1984
Canada 25 cents 1977 KM#62b 2 pieces
Canada 25 cents 1986
Chile 10 pesos 1992 KM#228.2 2 pieces
Chile 10 pesos 1993 KM#228.2
Chile 10 pesos 1994 KM#228.2
Chile 10 pesos 1996 KM#228.2 2 pieces
Chile 10 pesos 1997 KM#228.2
Chile 10 pesos 1999 KM#228.2 2 pieces
Chile 10 pesos 2000 KM#228.2 2 pieces
Chile 10 pesos 2003 KM#228.2
China 2 fen 1987 Y#2
China 1 jiao 1992 Y#328
China 1 jiao 1993 Y#328
China 1 jiao 2003 Y#1068
China 1 jiao 2008 Y#1068
China 5 jiao 2006 Y#1106
China 1 yuan 1990 Y#330
China 1 yuan 1995 Y#330
China 1 yuan 1996 Y#330
China 1 yuan 1999 Y#330
China 1 yuan 1999 Y#1069
China 1 yuan 2001 Y#1069
China 1 yuan 2003 Y#1069
China 1 yuan 2004 Y#1069
China 1 yuan 2006 Y#1069
China 1 yuan 2008 Y#1069
Costa Rica 5 colones 1993 KM#214.1
Croatia 5 lipa 1999 KM#5
Croatia 10 lipa 1993 KM#6 little dirty
Croatia 10 lipa 1999 KM#6
Croatia 20 lipa 2001 KM#7
Croatia 20 lipa 1995 KM#7
Croatia 20 lipa 1997 KM#7
Croatia 20 lipa 1999 KM#7
Croatia 50 lipa 1993 KM#8
Croatia 50 lipa 1995 KM#8
Croatia 1 kuna 1999 KM#9.2 2 pieces
Cuba 10 centavos 2000 KM#576
Cyprus 5 cents 1991 KM#55.3
Cyprus 5 cents 1998 KM#55.3
Czech Republic 10 haleru 1998 KM#6
Czech Republic 1 korun 1993 KM#7 2 pieces
Czech Republic 1 korun 1995 KM#7
Czech Republic 2 koruna 1993 KM#9
Czech Republic 5 korun 1993 KM#8 2 pieces
Czech Republic 10 koruna 1993 KM#4
Czech Republic 10 koruna 1994 KM#4
Czechoslovakia 1 koruny 1976 KM#50
Czechoslovakia 1 koruny 1962 KM#50
Czechoslovakia 1 koruny 1970 KM#50
Czechoslovakia 2 koruny 1972 KM#75
Czechoslovakia 2 koruny 1973 KM#75
Czechoslovakia 2 koruny 1980 KM#75
Czechoslovakia 2 koruny 1983 KM#75
Czechoslovakia 5 koruny 1991 KM#152
Denmark 25 ore 1990 KM#868.1
Denmark 25 ore 1991 KM#868.1 2 pieces
Denmark 25 ore 1996 KM#868 2 pieces
Denmark 25 ore 1997 KM#868 2 pieces
Denmark 50 ore 1994 KM#866.2
Denmark 50 ore 1996 KM#866.2
Denmark 50 ore 2000 KM#866.2
Denmark 1 krone 1963 KM#851.1
Denmark 1 krone 1971 KM#851.1
Denmark 1 krone 1992 KM#873
Denmark 1 krone 1995 2 pieces
Ethiopia 10 cents 1969 KM#45.1
Estonia 20 senti 2004 KM#239
Finland 1 penni 1968 KM#44
Finland 10 pennia 1971 KM#46
Finland 10 pennia 1977 KM#46
Finland 10 pennia 1991 KM#65
Finland 10 pennia 1992 KM#65
Finland 10 pennia 1993 KM#65
Finland 10 pennia 1995 KM#65
Finland 10 pennia 1996 KM#65
Finland 10 pennia 1999 KM#65
Finland 10 pennia 2000 KM#65
Finland 20 pennia 1963 KM#47
Finalnd 20 pennia 1976 KM#47
Finland 50 pennia 1963 KM#48
Finland 50 pennia 1972 KM#48
Finland 50 pennia 1973 KM#48
Finland 50 pennia 1976 KM#48
Finland 1 markkaa 1971 KM#49A
Finland 1 markkaa 1972 KM#49A
Finland 1 markkaa 1973 KM#49A
Finland 1 markkaa 1975 KM#49A
Finland 1 markkaa 1976 KM#49A
Finland 1 markkaa 1977 KM#49A
Finland 1 markkaa 1993 KM#76
Finland 2 kronur 1994
Finland 2 kronur 2001 KM#874.1
France 5 centimes 1983, 1991 KM#933
France 10 centimes 1975, 79, 86 KM#929
France 20 centimes 1977, 81, 82, 83, 85 KM#930
France 1/2 franc 1971, 73, 86 KM#931.1
France 1 francs 1960, 65, 68, 69, 76, 78 KM#925.1
France 2 francs 1979, 80, 81 KM#942.1
France 2 francs 1993 KM#942.2
France 10 francs 1977 KM#940 dirty 2 pieces
France 10 franks 1976, 78, 79, 84 KM#940
France 10 franks 1992 KM#964.1
Gambia 10 bututs 1971 KM#10
Gambia 10 bututs 1998 KM#56
Gambia 25 bututs 1971 KM#11
Gambia 25 bututs 1998 KM#57
Gambia 50 bututs 1998 KM#58
Gambia 50 bututs 2008 unknown
Gambia 1 dalasi 1987 KM#29 not so good
Gambia 1 dalasi 1998 KM#59
Gambia 1 dalasi 2008 unknown
Germany 1 pfennig 1969 J
Germany 1 pfennig 1983 KM#105  F
Germany 1 pfennig 1975 J
Germany 1 pfennig 1980 J
Germany 1 pfennig 1984 KM#105 D
Germany 1 pfennig 1971 KM#105
Germany 5 pfennig 1950 KM#107 G
Germany 5 pfennig 1981 KM#107 J
Germany 5 pfennig 1992 J
Germany 10 pfennig 1950 KM#108 D, J (dirty), F
Germany 10 pfennig 1969 KM#108 F
Germany 10 pfennig 1972 KM#108 D
Germany 10 pfennig 1978 J
Germany 10 pfennig 1981  KM#108 J
Germany 10 pfennig 1988 D
Germany 10 pfennig 1992 KM#108 A
Germany 10 pfennig 1993 KM#108 D, J
Germany 10 pfennig 1994 KM#108 D, J
Germany 5 mark 1989 KM#140.1 J
Ghana 1 pesawi 2007 KM#37
Ghana 10 pesawi 2007 KM#39
Ghana 20 pesawi 2007 KM#40
Ghana 50 pesawi 2007 KM#41
Ghana 1 cedi 2007 KM#42
Great Britain 1 new penny 1971 KM#915
Great Britain 1 new penny 1974 KM#915
Great Britain 1 penny 1977 KM#897
Great Britain 1 penny 1989 KM#886
Great Britain 1 penny 1994, 96 KM#935a
Great Britain 1 penny 1999 KM#986
Greay Britain 2 shilling 1949 KM#878
Great Britain 2 new pence 1971 KM#916
Great Britain 2 new pence 1975 KM#916
Great Britain 2 pence 1993, 97 KM#936a
Great Britain 2 pence 2000
Great Britain 5 pence 1996, 1999, 2003 KM#937b
Great Britain 10 new penny 1968 KM#912
Great Britain 20 pence 1982 KM#931
Great Britain 20 pence 1985 KM#939
Great Britain 50 pence 1997 KM#940.2
Greece 10 drachma 1988 KM#132 2 pieces
Greece 10 drachma 1990 KM#132
Greece 10 drachma 1994 KM#132
Greece 100 drachme 1990 KM#159
Hong Kong 10 cents 1982 KM#49
Hong Kong 20 cents 1979 KM#36 dirty
Hong Kong 50 cents 1978 KM#41
Hungary 10 filler 1970 KM#572
Hungary 1 forint 1968 KM#575
Hungary 1 forint 1976 KM#575
Hungary 5 forint 1993 KM#694
Hungary 20 forint 1983 KM#630
Hungary 20 forint 1984 KM#630
Hungary 50 forint 2003 KM#697
India 1 rupee 1997 KM#92.2
India 5 rupees 1999 KM#154
Indonesia 50 rupees 1971
Indonesia 100 rupees 1978 KM#42
Indonesia 100 rupees 1997 KM#53 2 pieces
Ireland 5 pence 1993 KM#28.1
Israel 1 sheqel 1981 KM#111
Israel 10 new agarot 1981 KM#108
Italy 5 lires 1954 KM#92
Italy 10 lires 1973 KM#93
Italy 50 lires 1977 KM#95
Japan 1 yen Y#74 year 20
Japan 1 yen Y#74 year 30
Japan 1 yen 1966 Y#74 year 41
Japan 1 yen 1972 Y#74 year 47
Japan 1 yen 1974 Y#74 year 49
Japan 1 yen 1979 Y#74 showa era year 54
Japan 1 yen 1981 Y#74 year 56
Japan 1 yen 1982 Y#74 year 57
Japan 1 yen 1984 Y#74 showa era year 59
Japan 1 yen 1986 Y#62a year 61
Japan 1 yen 1987 Y#74 year 62
Japan 1 yen 1990 Y#95.2 year 2
Japan 1 yen 1991 Y#95.2 year 3
Japan 1 yen 1993 Y#95.2 year 5
Japan 1 yen 1994 Y#95.2 year 6
Japan 1 yen 1997 Y#95.2 year 9
Japan 1 yen 1998 Y#95.2 year 10
Japan 5 yen 1969 Y#72a year 44
Japan 5 yen 1977 Y#72a year 52
Japan 5 yen 1978 Y#72a year 53
Japan 5 yen 1992 Y#96.2 year 4
Japan 5 yen 1997 Y#96.2 year 9
Japan 5 yen 2003 Y#96.2 year 15
Japan 10 yen 1957 Y#73 year 32
Japan 10 yen 1968 Y#73a year 43
Japan 10 yen 1969 Y#73a showa era year 44
Japan 10 yen 1973 Y#73a showa era year 48
Japan 10 yen 1976 Y#73a showa era year 51
Japan 10 yen 1969 Y#73a year 54
Japan 10 yen 1969 Y#73a year 56
Japan 10 yen 1983 Y#73a showa era year 58
Japan 10 yen 1997 Y#97.2 year 9
Japan 10 yen 1999 Y#97.2 year 11
Japan 10 yen 2009 Y#97.2 year 21
Japan 50 yen 1968 Y#81 year 43
Japan 50 yen 1976 Y#81 year 51
Japan 50 yen 1978 Y#81 year 53
Japan 100 yen 1969 Y#82 year 44
Japan 100 yen 1973 Y#82 year 48
Japan 100 yen 1974 Y#82 year 49
Japan 100 yen 1979 Y#82 year 54
Japan 100 yen 1988 Y#82 year 63
Japan 100 yen 1989 Y#98.1 year 1
Japan 100 yen 1990 Y#98.2 year 2
Japan 100 yen 1991 Y#98.2 year 3
Japan 100 yen 1996 Y#98.2 year 8
Japan 100 yen 1997 Y#98.2 year 9
Japan 100 yen 1998 Y#98.2 year 10
Japan 100 yen 2003 Y#98.2 year 15
Japan 100 yen 2004 Y#98.2 year 16
Japan 100 yen 2005 Y#98.2 year 17
Japan 100 yen 2006 Y#125 year 18
Japan 100 yen 2007 Y#125 year 19
Japan 500 yen 2002 Y#125 year 14
Japan 500 yen 2006 year 18
Kenya 10 cents 1978
Kenya one shilling 1973 KM#14
Kenya one shilling 1975 KM#14
Lithuania 2 centai 1991 KM#86
Lithuania 10 centu 1991 KM#88
Lithuania 20 centu 1991 KM#89
Lithuania 50 centu 1991 KM#90 2 pieces
Lithuania 1 centas 1991 KM#85
Malaysia 10 sen 1999 KM#51
Malaysia 20 sen 1969 KM#4
Malaysia 1 ringgit 1992 KM#54
Mexico 50 centavos 1992 KM#549
Mexico 50 centavos 2007 KM#549
Mexico 1 peso 2007 KM#603
Mexico 5 pesos 2007 like KM#552
Morocco 10 santimat 1974 Y#60
Morocco 50 santimat 1974 Y#62
Morocco 1 dirham 1969 KM#56
Morocco 1 dirham 1974 KM#63
Morocco 1 dirham 1987 Y#88 4 pieces
Morocco 1 dirham 2002 Y#117
Morocco 5 dirhams 1987 Y#82 2 pieces
Morocco 5 dirhams 2002 Y#109 4 pieces
Morocco 10 dirhams 1995 Y#92
Netherland Antilles 25 cent 1990 KM#35
Netherlands 1 cent 1948 KM#175
Netherlands 1 cent 1950 KM#180 3 pieces
Netherlands 1 cent 1951 KM#180
Netherlands 1 cent 1952 KM#180 5 pieces
Netherlands 1 cent 1953 KM#180
Netherlands 1 cent 1954 KM#180 3 pieces
Netherlands 1 cent 1955 KM#180 3 pieces
Netherlands 1 cent 1956 KM#180 2 pieces
Netherlands 1 cent 1958 KM#180 4 pieces
Netherlands 1 cent 1959 KM#180
Netherlands 1 cent 1960 KM#180 5 pieces
Netherlands 1 cent 1962 KM#180 5 pieces
Netherlands 1 cent 1963 KM#180 3 pieces
Netherlands 1 cent 1964 KM#180 5 pieces
Netherlands 1 cent 1965 KM#180 9 pieces
Netherlands 1 cent 1966 KM#180 5 small date
Netherlands 1 cent 1967 KM#180 8 pieces
Netherlands 1 cent 1969 KM#180 5 Cock
Netherlands 1 cent 1969 KM#180 6 Fish
Netherlands 1 cent 1970 KM#180 10 pieces
Netherlands 1 cent 1971 KM#180 5 pieces
Netherlands 1 cent 1972 KM#180 6 pieces
Netherlands 1 cent 1973 KM#180 3 pieces
Netherlands 1 cent 1974 KM#180 11 pieces
Netherlands 1 cent 1975 KM# 180 20 pieces
Netherlands 1 cent 1976 KM#180 5  pieces
Netherlands 1 cent 1980 KM#180 2 pieces
Netherlands 1 cent 1984 KM#180
Netherlands 5 cents 1954
Netherlands 5 cents 1957
Netherlands 5 cents 1971
Netherlands 5 cents 1976 KM#181
Netherlands 5 cents 1979 KM#181
Netherlands 5 cents 1980 KM#181 5 pieces
Netherlands 5 cents 1982 km#202
Netherlands 5 cents 1984 km#202
Netherlands 5 cents 1985 km#202
Netherlands 5 cents 1987 KM#202
Netherlands 5 cents 1991 KM#202
Netherlands 5 cents 1992 KM#202
Netherlands 5 cents 1993 km#202
Netherlands 5 cents 1997 km#202
Netherlands 10 cents 1948 KM#177 2 pieces
Netherlands 10 cents 1950
Netherlands 10 cents 1955 KM#182 damaged with a hole
Netherlands 10 cents 1958
Netherlands 10 cents 1965 KM#182
Netherlands 10 cents 1967 KM#182
Netherlands 10 cents 1969 cock
Netherlands 10 cents 1970 KM#182
Netherlands 10 cents 1971 KM#182 2 pieces
Netherlands 10 cents 1973 KM#182
Netherlands 10 cents 1974 KM#182
Netherlands 10 cents 1975 KM#182 2 pieces
Netherlands 10 cents 1976 KM#182 3 pieces
Netherlands 10 cents 1977 KM#182
Netherlands 10 cents 1978 KM#182 4 pieces
Netherlands 10 cents 1979 KM#182 3 pieces
Netherlands 10 cents 1980 KM#182 6 pieces
Netherlands 10 cents 1983
Netherlands 10 cents 1984
Netherlands 10 cents 1986
Netherlands 10 cents 1987
Netherlands 10 cents 1991 2 pieces
Netherlands 10 cents 1992
Netherlands 10 cents 1993
Netherlands 10 cents 1995
Netherlands 10 cents 2000
Netherlands 25 cents 1950 KM#183
Netherlands 25 cents 1951 KM#183
Netherlands 25 cents 1955
Netherlands 25 cents 1961 little dirty
Netherlands 25 cents 1963
Netherlands 25 cents 1972 KM#183
Netherlands 25 cents 1973
Netherlands 25 cents 1976 KM#183 2 pieces
Netherlands 25 cents 1977
Netherlands 25 cents 1978
Netherlands 25 cents 1979
Netherlands 25 cents 1980 4 pieces
Netherlands 25 cents 1982
Netherlands 25 cents 1983 2 pieces
Netherlands 25 cents 1984 2 pieces
Netherlands 25 cents 1985
Netherlands 25 cents 1989
Netherlands 25 cents 1992
Netherlands 25 cents 1995
Netherlands 25 cents 1996
Netherlands 25 cents 1997 2 pieces
Netherlands 25 cents 1998 2 pieces
Netherlands 1 guilder 1968 special trade
Netherlands 1 guilder 1969 special trade, fish
Netherlands 1 guilder 1970 KM#184 special trade
Netherlands 1 guilder 1970 KM#184 special trade
Netherlands 1 guilder 1971 4 pieces
Netherlands 1 guilder 1972 2 pieces
Netherlands 1 guilder 1977 special trade
Netherlands 1 guilder 1978 special trade
Netherlands 1 guilder 1979 special trade
Netherlands 1 guilder 1980 4 pieces
Netherlands 1 guilder 1982 special trade
Netherlands 1 guilder 2000 special trade
Netherlands 1 guilder 2001 KM#233 special trade
Netherlands 2,5 guilder 1970 special trade
Netherlands 2,5 guilder 1972 special trade
Netherlands 2,5 guilder 1982 special trade
Netherlands 2,5 guilder 1984 special trade
Netherlands 5 guilders 1988 special trade
Netherlands 5 guilders 1991 KM#210 special trade
Norway 5 ore 1960 KM#405
Norway 25 ore 1978 KM#417
Norway 50 ore 1997 KM#460
Norway 50 ore 2000 KM#460
Norway 1 krone 1981 KM#419
Norway 1 krone 1998 KM#462 2 pieces
Norway 1 krone 2000 KM#462
Norway 1 krone 2005 KM#462
Norway 1 krone 2007 KM#462
Philippines 1 piso 1990 KM#243.1
Poland 1 grosz 1995 KM#276
Poland 1 grosz 2000 KM#276
Poland 1 grosz 2002 Y#276
poland 1 grosz 2003 Y#276
Poland 2 grosze 1992 Y#277
Poland 2 grosze 1999 Y#277
Poland 2 grosze 2002 Y#277
Poland 5 groszy 2000 Y#278
Poland 5 groszy 2001 Y#278
Poland 10 groszy 1990 Y#279
Poland 10 groszy 1991 Y#279
Poland 10 groszy 1992 Y#279
Poland 10 groszy 1993 Y#279
Poland 10 groszy 1998 Y#279
Poland 10 groszy 2000 Y#279
Poland 20 groszy 1990 Y#280
Poland 20 groszy 1991 Y#280
Poland 20 groszy 1992 Y#280
Poland 20 groszy 2001 Y#280
Poland 50 groszy 1990 Y#281
Poland 50 groszy 1991 Y#281
Poland 50 groszy 1992 Y#281
Poland 50 groszy 1995 Y#281
Poland 1 zloty 1991 Y#282
Poland 1 zloty 1992 Y#282
Poland 1 zloty 1994 Y#282
Poland 2 zloty 1994 Y#283
Poland 2 zloty 1995 Y#283
Poland 5 zloty 1994 Y#284
Portugal 20 escudos 1987 KM#634
Romania 15 bani 1960 KM#87 special swap
Romania 15 bani 1966 KM#93
Romania 25 bani 1966 KM#94
Romania 1 leu 1966 KM#95
Russia 1 kopek 1997 Y#600
Russia 1 kopek 2001 Y#600
Russia 1 kopek 2006 like Y#600
Russia 5 kopeks 1998 Y#601
Russia 5 kopeks 2000 Y#601
Russia 5 kopeks 2001 Y#601
Russia 5 kopeks 2002 Y#601
Russia 5 kopeks 2005 Like Y#601
Russia 10 kopeks 1998 Y#602
Russia 10 kopeks 2000 Y#602
Russia 10 kopeks 2002 Y#602
Russia 10 kopeks 2003 Y#602
Russia 50 kopeks 1996 Y#603
Russia 50 kopeks 1997 Y#603
Russia 50 kopeks 1998 Y#603
Russia 50 kopeks 2002 Y#603
Russia 50 kopeks 2003 Y#603
Russia 50 kopeks 2006 like Y#603
Russia 1 ruble 1997 Y#604
Russia 1 ruble 1998 Y#604
Russia 2 rubles 1997 Y#605
Russia 5 rubles 1997 Y#606.1
Russia 5 rubles 1998 like Y#606.1
Russia 10 rubles 1992 Y#313
Serbia 5 dinar 2003 KM#36
Slovakia 50 cent 2009
Slovakia 1 korun 1993 KM#12
Slovakia 2 koruna 1993 KM#13
Slovakia 2 koruna 1994 KM#13
Slovakia 5 korun 1993 KM#14
Slovakia 10 korun 1995 KM#11.1
Slovenia 1 tolar 2000 KM#4
Slovenia 2 tolar 1997 KM#5
Slovenia 2 tolar 1999 KM#5
Slovenia 5 tolar 1993 KM#6
Slovenia 10 tolar 2000 KM#41
Slovenia 10 tolar 2001 KM#41
Slovenia 10 tolar 2002 KM#41
Slovenia 10 tolar 2004 KM#41
South Africa 1 cent 1985 KM#82
South Africa 2 cent 1986 KM#83
South Korea 10 won 1991 KM#35.2
South Korea 10 won 1990 KM#33.1
South Korea 10 won 1992 KM#33.1
South Korea 100 won 1987 KM#35.2
South Korea 100 won 1988 KM#35.2
South Korea 100 won 1995 KM#35.2
Spain 1 peseta 1980 KM#806
Spain 1 peseta 1986 KM#821 2 pieces
Spain 1 peseta 1987 KM#821
Spain 5 pesetas 1957 (1974) KM#786
Spain 5 pesetas 1957 (1975) KM#786 3 pieces
Spain 5 pesetas 1975 (1978) KM#807 4 pieces
Spain 5 pesetas 1975 (1979) KM#807 3 pieces
Spain 5 pesetas 1975 (1980) KM#807
Spain 5 pesetas 1990 KM#833 4 pieces
Spain 5 pesetas 1991 KM#833
Spain 5 pesetas 1992 KM#833 4 pieces
Spain 5 pesetas 1996 KM#960 8 pieces
Spain 5 pesetas 1997 KM#981 2 pieces
Sweden 5 ore 1963 KM#822
Sweden 10 ore 1989 KM#850
Switzerland 5 rappen 1985 KM#26c 2 pieces
Switzerland 5 rappen 1986 KM#26c
Switzerland 10 rappen 1980 KM#27
Switzerland 10 rappen 1982 KM#27
Switzerland 20 rappen 1966 KM#29a
Switzerland 20 rappen 1981 KM#29a
Switzerland 1/2 franc 1968 KM#23 a 1 2 pieces
Switzerland 1/2 franc 1970 KM#23 a 1 special swap
Switzerland 1/2 franc 1980 KM#23a1 special swap
Syria 5 pounds 1996 KM#123
Thailand 1 bath 1977 Y#110
Thailand 5 bath 2005 like Y#219
Thailand 5 bath 2006 like Y#219
Thailand 10 bath 1994 Y#227
Thailand 10 bath 1996 Y#227
Thailand 10 bath 2007 like Y#227
Trinidad & Tabago 5 cents 1977 KM#30 little green
Tunesia 10 millim 2009 KM#306
Tunesia 20 millim 1983,  93, 97 KM#307
Tunesia 50 millim 1996, 97 KM#308
Tunesia 100 millim 1960, 83, 93, 96, 97, 05, 08 KM#309
Tunesia 1/2 dinar 1990 KM#318
Tunesia 1/2 dinar 1997, 2007 KM#346
Tunesia 1 dinar 1983 KM#304
Tunesia 1 dinar 1996, 97, 2007, 09 KM#347
Tunesia 5 dinars 2002 KM#350 2 pieces
Turkey 100 lira 1989 KM#988
Turkey 100 lira 1990 KM#988
Turkey 1000 Lira 1991 KM#997
Turkey 1000 Lira 1994 KM#997
Turkey 5000 Lira 1994 KM#1025
Turkey 25 bin lira 1998 KM#1041
Turkey 50 bin lira 1999 KM#1056
Turkey 10 kurus 2009 unknown
Turkey 25 kurus 2005 KM#1167 3 pieces
Turkey 25 kurus 2009 unknown
Turkey 50 kurus 2005 KM#1168
Turkey 50 kurus 2009 unknown
Turkey 50 kurus 2010 unknown 2 pieces
Turkey 1 yeni turk liras 2006 KM#1169
Turkey 1 turk lirasi 2009 unknown 2 pieces
Turkey 1 turk lirasi 2010 unknown 2 pieces
Turkmenistan 1000 manat 1999 like KM#13
Ukraine 5 kopek 1992 KM#7 3 pieces
Ukraine 10 kopek 1992 KM#1.1
Ukraine 10 kopek 1994 KM#1.1
Ukraine 10 kopek 1996 KM#1.1
Ukraine 25 kopek 1992 KM#2.1
United Arab Emirates 1 dirham 2005 KM#6.1
USA 1 cent 1968 2 pieces
USA 1 cent 1970
USA 1 cent 1973 KM#201 D 2  pieces
USA 1 cent 1974 KM#201
USA 1 cent 1979 KM#201 3 pieces
USA 1 cent 1982
USA 1 cent 1986
USA 1 cent 1988
USA 1 cent 1992
USA 1 cent 1993 KM#201
USA 1 cent 1999 dirty
USA 1 cent 2009
USA 1 cent 2000 KM#442
USA 1 cent 2001 KM#201b
USA 1 cent 2002
USA 5 cts 1974
USA 5 cents 2003 KM#A192
USA 5 cents 2004 KM#360
USA 5 cents 2005 KM# buffelo/liberty
USA 5 cents 2005 KM#369 oceon in view
USA 1 dime 1967
USA 1 dime 1981 KM#195a P
USA 1 dime 1988 P
USA 1 dime 1989
USA 1 dime 1991 2 pieces
USA 1 dime 1993 KM#195a
USA 1 dime 2003 KM#195a
USA 1/4 dollar 1967
USA 1/4 dollar 1970 D
USA 1/4 dollar 1971 D
USA 1/4 dollar 1974
USA 1/4 dollar 1976 KM#204 drummer boy
USA 1/4 dollar 1978
USA 1/4 dollar 1981 D
USA 1/4 dollar 1983 P
USA 1/4 dollar 1984
USA 1/4 dollar 1984
USA 1/4 dollar 1986 P
USA 1/4 dollar 1987 P
USA 1/4 dollar 1989 D
USA 1/4 dollar 1993 D
USA 1/4 dollar 1996 D
USA 1/4 dollar 1998 P,
USA 1/4 dollar 1996   D
USA 1/4 dollar 1999 KM#293 Georgia
USA 1/4 dollar 1999 KM#291 Pennsylvania
USA 1/4 dollar 2000 KM#309 New Hampshire
USA 1/4 dollar 2000   Massachusetts P
USA 1/4 dollar 2000   Virginia P
USA 1/4 dollar 2000 KM#307 Maryland P
USA 1/4 dollar 2000   New Hampshire P
USA 1/4 dollar 2001 KM#320 North Caroline
USA 1/4 dollar 2001   New York P
USA 1/4 dollar 2001   Kentucky D
USA 1/4 dollar 2002 KM#327 Indiana
USA 1/4 dollar 2003 KM#339 Illinois
USA 1/4 dollar 2005 KM#371 Minnesota
USA 1/4 dollar 2005   West Virginia P
USA 1/4 dollar 2005 KM#372 Oregon
USA 1/4 dollar 2006   Colorado
USA 1/4 dollar 2007   Utah P
USA 1/4 dollar 2007   Wyoming D
USA 1/4 dollar 2007   Montana P
USA 1/4 dollar 2008 KM#421 Oklahoma P
USA 1/4 dollar 2008 KM#422 New Mexico P
USA 1/4 dollar 2009   Samoa P
USA 1/4 dollar 2009   Colombia P
USA 1/4 dollar 2009   Guam
USA 1/4 dollar 2010 Yosimite
USA 1/4 dollar 2010 Hot Springs
USA 1/4 dollar 2010 Yellowstone
USSR 15 kopek 1961 Y#131
USSR 15 kopek 1962 Y#131
USSR 20 kopek 1962 Y#132
West African States 25 francs 1999/2004 KM#9
West African States 50 francs 90/00/05/07 KM#6
West African States 100 francs 69/72/76/77/82/89/96/97/02/04/05/ KM#4
West African States 200 fcfa 03/04/05 KM#14
West African States 500 fcfa 03/04//05 KM#15
Yugoslavia 10 dinara 1955 KM#33
Yugoslavia 20 dinara 1955 KM#34
Yugoslavia 50 dinara 1955 KM#35
Yugoslavia 1 dinar 1974 KM#59
Yugoslavia 1 novi dinar 1996 KM#168