| currency | year | number |
| 5 centavos | 1974 | KM#18 |
| 5 centavos | 1989 | KM#69 |
| 10 centavos | 1967 | KM#19a |
| 10 centavos | 1979 | KM#50 |
| 10 centavos | 1986 | KM#60 |
| 10 centavos | 1989 | KM#70 |
| 25 centavos | 1990 | KM#71.2 |
| 25 centavos | 1991 | KM#71.1 |
| 1 peso | 1992 | KM#82 |
| 1 peso | 2000 | KM#80.2 |
| 5 pesos | 1997 | KM#88 |
| 5 pesos | 2008 | KM#89 |
| 10 pesos | 2008 | KM#106 |
| 25 pesos | 2005 | KM#107 |
amount of coins: 14