currency | year | number |
1 ore | 1968 | KM#839.2 |
2 ore | 1944 | KM#833a |
2 ore | 1955 | KM#840 |
2 ore | 1961 | KM#840.2 |
5 ore | 1941 | KM#834 |
5 ore | 1963, 1967, 1968 | KM#848.1 |
5 ore | 1972 | KM#848.2 |
5 ore | 1977 | KM#859.1 |
5 ore | 1981 | KM#859.2 |
5 ore | 1984 | KM#859.3 |
10 ore | 1955 | KM#841.1 |
10 ore | 1956 | KM#841.2 |
10 ore | 1962, 1966, 1970 | KM#849.1 |
10 ore | 1972 | KM#849.2 |
10 ore | 1975 | KM#860.1 |
10 ore | 1981 | KM#860.2 |
10 ore | 1986 | KM#860.3 |
25 ore | 1965 | KM#850 |
25 ore | 1968, 1969 | KM#855.1 |
25 ore | 1972 | KM#855.2 |
25 ore | 1976, 1977 | KM#861.1 |
25 ore | 1980 | KM#861.2 |
25 ore | 1983, 1986 | KM#861.3 |
25 ore | 1990, 1995, 1999 | KM#868.1 |
50 ore | 1989 | KM#866.1 |
50 ore | 1995,1997, 2000 | KM#866.2 |
50 ore | 2002 | KM#866.3 |
1 kroon | 1969 | KM#851.1 |
1 kroon | 1972 | KM#851.2 |
1 kroon | 1978 | KM#862.1 |
1 kroon | 1979 | KM#862.2 |
1 kroon | 1983 | KM#862.3 |
1 kroon | 1993, 1995, 1998 | KM#873 |
1 kroon | 2004 | KM#873.2 |
2 kronen | 1925 | KM#825.1 |
2 kronen | 1992, 1998, 1999, 2001 | KM#874 |
5 kronen | 1961 | KM#853.1 |
5 kronen | 1990, 1991, 1994, 1995, 1997 | KM#869 |
5 kronen | 2001 | KM#869.1 |
10 kronen | 1979 | KM#864.1 |
10 kronen | 1989 | KM#867.1 |
10 kronen | 1990 | KM#867.2 |
10 kronen | 1998, 1999 | KM#877 |
10 kronen | 2002 | KM#887.2 |
10 kronen | 2004 | KM#896 |
20 kronen | 1990 | KM#871 |
20 kronen | 1998 | KM#878 |
20 kronen | 2001 | KM#888.1 |
20 kronen | 2003 | KM#891 |
20 kronen | 2004 | KM#888.2 |
20 kronen | 2006 | KM#913 |
amount of coins: 72