Euro coinage since 2008.
currency | year | number | |
British Colony | |||
British Colony, decimal coinage | |||
5 mils | 1955 | KM#34 | |
50 mils | 1955 | KM#36 | |
Republic | |||
1 mil | 1963 | KM#38 | |
5 mils | 1963 | KM#39 | |
5 mils | 1981 | KM#50.1 | |
5 mils | 1982 | KM#50.2 | |
50 mils | 1963 | KM#41 | |
25 mils | 1968 | KM#40 | |
100 mils | 1963 | KM#42 | |
Republic, reform coinage | |||
1/2 cent | 1983 | KM#52 | |
1 cent | 1983 | KM#53.1 | |
1 cent | 1986 | KM#53.2 | |
1 cent | 1996 | KM#53.3 | |
2 cents | 1983 | KM#54.1 | |
2 cents | 1990 | KM#54.2 | |
2 cents | 1994 | KM#54.3 | |
5 cents | 1983 | KM#55.1 | |
5 cents | 1985 | KM#55.2 | |
5 cents | 2001 | KM#55.3 | |
10 cents | 1983 | KM#56.1 | |
10 cents | 1990 | KM#56.2 | |
10 cents | 1992 | KM#56.3 | |
10 cents | 2004 | KM#56.3 | |
20 cents | 1983 | KM#57.1 | |
20 cents | 1988 | KM#57.2 | |
20 cents | 1990 | KM#62.1 | |
50 cents | 1991 | KM#66 | |
1 eurocent | 2008, 2009 | KM#78 | |
2 eurocents | 2008, 2009 | KM#79 | |
5 eurocents | 2008, 2009 | KM#80 | |
10 eurocents | 2008, 2009 | KM#81 | |
20 eurocents | 2008, 2009 | KM#82 | |
50 eurocents | 2008, 2009 | KM#83 | |
1 euro | 2008, 2009 | KM#84 | |
2 euro | 2008, 2009 | KM#85 | |
2 euro | 2009 | KM#89 | 10th anniversary of the Euro. |
amount of coins: 27 + euro