| currency | year | number |
| 1 cent | 1982 | KM#1 |
| 1 cent | 1987 | KM#87 |
| 1 cent | 1992 | KM#87a |
| 5 cents | 1996 | KM#88a |
| 10 cents | 1996 | KM#89a |
| 10 cents | 1999 | KM#133 |
| 25 cents | 2002 | KM#134 |
amount of coins: 7
| currency | year | number |
| 1 cent | 1982 | KM#1 |
| 1 cent | 1987 | KM#87 |
| 1 cent | 1992 | KM#87a |
| 5 cents | 1996 | KM#88a |
| 10 cents | 1996 | KM#89a |
| 10 cents | 1999 | KM#133 |
| 25 cents | 2002 | KM#134 |
amount of coins: 7