(since 1967)
| currency | year | number | remarks |
| 1 sen | 1984 | KM#15 | |
| 1 sen | 2000 | KM#34 | |
| 5 sen | KM#10 | missing | |
| 5 sen | 1977 | KM#16 | |
| 5 sen | 1994 | KM#35 | |
| 10 sen | 1967 | KM#6 | |
| 10 sen | 1983 | KM#17 | |
| 10 sen | 1984 | KM#17 | |
| 10 sen | 1985 | KM#17 | |
| 10 sen | 2008 | KM#36 | |
| 20 sen | 1967 | KM#7 | |
| 20 sen | 1977 | KM#12 | |
| 20 sen | 1985 | KM#18 | |
| 20 sen | 2005 | KM#37 | |
| 50 sen | 1987 | KM#19 | |
| 50 sen | 2004 | KM#38 |
amount of coins: 15