currency | year | number |
1942-1967 | ||
10 centavos | 42, 43 | KM#555 wanted |
10 centavos | 1947 | KM#555a |
20 centavos | 1947 | KM#556a |
50 centavos | 1945 | KM#557a |
50 centavos | 1947 | KM#557a |
10 centavos | 1955 | KM#561 |
10 centavos | 1956 | KM#564 |
20 centavos | 1945 | KM#556a |
20 centavos | 1956 | KM#562 |
20 centavos | 1956 | KM#565 |
50 centavos | 1956 | KM#563 |
50 centavos | 1956 | KM#566 |
50 centavos | 1961 | KM#569 |
1 cruzeiro | 1945 | KM#558 |
1 cruzeiro | 1961 | KM#570 |
2 cruzeiros | 1946 | KM#559 |
2 cruzeiros | 1961 | KM#571 |
10 cruzeiros | 1965 | KM#572 |
20 cruzeiros | 1965 | KM#573 |
50 centavos | 42, 43 | KM#557, wanted |
50 centavos | 44,45, 46, 47 | KM#557a, wanted |
50 cruzeiros | 1965 | KM#574 |
1967-1985 | ||
1 centavo | 1967 | KM#575.1 |
1 centavo | 1969 | KM#575.2 |
1 centavo | 1975 | KM#585 |
1 centavo | 79, 80, 81, 82, 83, 84 | KM#589, wanted |
2 centavos | 1969 | KM#576.2 |
2 centavos | 1975 | KM#586 |
5 centavos | 1967 | KM#577.1 |
5 centavos | 1969 | KM#577.2 |
5 centavos | 1975 | KM#587.1 |
5 centavos | 1975 | KM#587.2 (5 over wavy lines) |
10 centavos | 1967wanted | KM#578.1wanted |
10 centavos | 1970 | KM#578.2 |
10 centavos | 1976 | KM#578.1a |
20 centavos | 1967 | KM#579.1 |
20 centavos | 1970 | KM#579.2 |
20 centavos | 1970 | KM#579.1a |
50 centavos | 1970 | KM#580a |
50 centavos | 1978 | KM#580b |
1 cruzeiro | 1970 | KM#581 |
1 cruzeiro | 1981 | KM#590 |
5 cruzeiros | 1983 | KM#591 |
10 cruzeiros | 75 | KM#588, wanted |
10 cruzeiros | 1984 | KM#592.1 |
10 cruzeiros | 1985 | KM#592.2 |
20 cruzeiros | 72 | KM#583, wanted |
20 cruzeiros | 1982 | KM#593.1 |
20 cruzeiros | 1985 | KM#593.2 |
50 cruzeiros | 1981 | KM#594.1 |
50 cruzeiros | 1985 | KM#594.2 |
100 cruzeiros | 1985 | KM#595 |
KM#596, 584, 597, wanted | ||
1986-1989 | 600 true 610 | |
1 centavo | 1986 | KM#600 |
5 centavos | 1986 | KM#601 |
10 centavos | 1986 | KM#602 |
20 centavos | 1986 | KM#603 |
50 centavos | 1986 | KM#604 |
1 cruzado | 1986 | KM#605 |
5 cruzeiros | 1986 | KM#606 |
10 cruzeiros | 1988 | KM#607 |
100 cruzeiros | 1986 | KM#595 |
500 cruzeiros | 1986 | KM#597 |
1989-1990 | 611 true 616 | |
5 centavos | 1989 | KM#612 |
10 centavos | 1990 | KM#613 |
1990-1993 | 617 true 626 | |
1 cruzeiro | 1990 | KM#617 |
5 cruzeiros | 1990 | KM#618.1 |
10 cruzeiros | 1991 | KM#619.2 |
100 cruzeiros | 1992 | KM#623 |
500 cruzeiros | 1992 | KM#624 |
1000 cruzeiros | 1993 | KM#626 |
1993-1994 | 627-630 | |
1994 – | ||
1 centavo | 1997 | KM#631 |
1 centavo | 1998 | KM#647 |
5 centavos | 1994 | KM#632 |
5 centavos | 1997 | KM#632 |
5 centavos | 1998 | KM#648 |
5 centavos | 2007 | KM#648 |
10 centavos | 1994 | KM#633 |
10 centavos | 1994 FAO | KM#641, wanted |
10 centavos | 1997 | KM#649.1 |
10 centavos | 2003 | KM#649.2 |
10 centavos | 2007 | KM#649.3 |
25 centavos | 1994 | KM#634 |
25 centavos | 95 FAO | KM#642, wanted |
25 centavos | 1998 | KM#650 |
50 centavos | 1994 | KM#635 |
50 centavos | 1998 | KM#651 |
50 centavos | 2007 | KM#651a |
1 real | 1994 | KM#636 |
1 real | 2003 | KM#652a |
1 real | 2005 | KM#668 |
KM#652, 653, 656, 657, 643, etc wanted |
amount of coins: 81