currency | year | number | legend | number | legend |
2 centimes | 1909 | KM#35.1 | Belgique | ||
5 centimes | 1904 | KM#55 | België | ||
5 centimes | 1932 | KM#93 | Belgique | ||
10 centimes | 1921 | KM#86 | België | ||
10 centimes | 1929 | KM#85.1 | Belgique | ||
10 centimes | 1942 | KM#125 | België | ||
20 centimes | 1954 | KM#147.1 | België | ||
20 centimes | 1957 | KM#146 | Belgique | ||
25 centimes | 1920 | KM#68 | Belgique | ||
25 centimes | 1926 | KM#69 | België | ||
25 centimes | 1938 | KM#114 | Belgique/Belgie | KM#115.2 | België/Belgique |
25 centimes | 1939 | KM#114.1 | België/Belgique | ||
25 centimes | 1942 | KM#131 | België/Belgique | KM#132 | Belgique/Belgie |
25 centimes | 1964 | KM#153.1 | Belgique | ||
25 centimes | 1965 | KM#154.1 | België | ||
25 centimes | 1966 | KM#154.1 | België | KM#153.1 | Belgique |
25 centimes | 1967 | KM#154.1 | België | ||
25 centimes | 1968 | KM#154.1 | België | KM#153.1 | Belgique |
25 centimes | 1969 | KM#154.1 | België | ||
25 centimes | 1970 | KM#154.1 | België | KM#153.1 | Belgique |
25 centimes | 1971 | KM#153.1 | Belgique | ||
25 centimes | 1972 | KM#154.1 | België | ||
25 centimes | 1973 | KM#154.1 | België | ||
25 centimes | 1974 | KM#153.1 | Belgique | ||
25 centimes | 1975 | KM#153.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1928 | KM#87 | België | ||
50 centimes | 1952 | KM#145 | België | ||
50 centimes | 1953 | KM#145 | België | ||
50 centimes | 1954 | KM#145 | België | ||
50 centimes | 1955 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1957 | KM#149.1 | |||
50 centimes | 1958 | KM#149.1 | België | KM#148.1 | Belgique |
50 centimes | 1959 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1964 | KM#149.1 | België | ||
50 centimes | 1965 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1967 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1969 | KM#149.1 | België | ||
50 centimes | 1970 | KM#149.1 | België | KM#148.1 | Belgique |
50 centimes | 1974 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1976 | KM#149.1 | België | ||
50 centimes | 1977 | KM#148.1 | Belgique | ||
50 centimes | 1979 | KM#149.1 | België | KM#148.1 | Belgique |
50 centimes | 1980 | KM#149.1 | België | KM#148.1 | Belgique |
50 centimes | 1985 | KM#149.1 | België | ||
50 centimes | 1987 | KM#149.1 | België | KM#148.1 | Belgique |
50 centimes | 1994 | KM#149.1 | België | ||
1 franc | 1939 | KM#120 | Belgique/België | ||
1 franc | 1942 | KM#127 | Belgique/België | ||
1 franc | 1943 | KM#127 | Belgique/België | ||
1 franc | 1944 | KM#128 | België/Belgique | ||
1 franc | 1945 | KM#128 | België/Belgique | ||
1 franc | 1950 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1951 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1952 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1954 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1955 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1956 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1957 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1958 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1959 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1960 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1961 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1962 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1963 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1964 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1965 | KM#130 | België | ||
1 franc | 1966 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1967 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1968 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1969 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1970 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1971 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1972 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1973 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1974 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1975 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1976 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1977 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1978 | KM#143.1 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1979 | KM#142.1 | Belgique | ||
1 franc | 1980 | KM#143.1 | België | ||
1 franc | 1989 | KM#171 | België | KM#142.1 | Belgique |
1 franc | 1990 | KM#171 | België | KM#170 | Belgique |
1 franc | 1991 | KM#171 | België | KM#170 | Belgique |
1 franc | 1993 | KM#170 | Belgique | ||
1 franc | 1994 | KM#171 | België | KM#170 | Belgique |
1 franc | 1995 | KM#188 | België | KM#187 | Belgique |
1 franc | 1996 | KM#188 | België | KM#187 | Belgique |
1 franc | 1997 | KM#188 | België | KM#187 | Belgique |
1 franc | 1998 | KM#188 | België | ||
5 franc | 1941 | KM#130 | België | ||
5 franc | 1949 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1950 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1958 | KM#135.1 | België | ||
5 franc | 1961 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1962 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1963 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1964 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1966 | KM#135.1 | België | ||
5 franc | 1967 | KM#135.1 | België | ||
5 franc | 1969 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1970 | KM#135.1 | België | ||
5 franc | 1971 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1972 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1973 | KM#135.1 | België | ||
5 franc | 1974 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1975 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1976 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1977 | KM#134.1 | Belgique | ||
5 franc | 1978 | KM#135.1 | België | KM#134.1 | Belgique |
5 franc | 1980 | KM#134.1 | Belguque | ||
5 franc | 1986 | KM#164 | België | KM#163 | Belgique |
5 franc | 1987 | KM#164 | België | KM#163 | Belgique |
5 franc | 1988 | KM#164 | België | KM#163 | Belgique |
5 franc | 1992 | KM#164 | België | ||
5 franc | 1993 | KM#164 | België | KM#163 | Belgique |
5 franc | 1994 | KM#190 | België | KM#189 | Belgique |
5 franc | 1996 | KM#190 | België | ||
5 franc | 1998 | KM#190 | België | KM#189 | Belgique |
10 franc | 1972 | KM#155.1 | Belgique | ||
10 franc | 1979 | KM#155.1 | Belgique | ||
20 franc | 1950 | KM#140 | Belgique | ||
20 franc | 1980 | KM#160 | België | KM#159 | Belgique |
20 franc | 1981 | KM#160 | België | KM#159 | Belgique |
20 franc | 1982 | KM#160 | België | ||
20 franc | 1992 | KM#159 | Belgique | ||
20 franc | 1993 | KM#192 | België | ||
20 franc | 1994 | KM#192 | België | KM#191 | Belgique |
20 franc | 1996 | KM#192 | België | KM#191 | Belgique |
20 franc | 1998 | KM#192 | België | KM#191 | Belgique |
50 franc | 1987 | KM#169 | België | KM#168 | Belgique |
50 franc | 1988 | KM#169 | België | KM#168 | Belgique |
50 franc | 1989 | KM#168 | Belgique | ||
50 franc | 1990 | KM#169 | België | KM#168 | Belgique |
50 franc | 1992 | KM#168 | Belgique | ||
50 franc | 1993 | KM#169 | België | KM#168 | Belgique |
1 eurocent | 1999 (I + II), 2001, 2002, 2003, 2004 | KM#224 | |||
1 eurocent | missing 2008> | KM#274 | |||
2 eurocents | 2000, 2002, 2003, 2004, 2007 | KM#225 | |||
2 eurocents | missing 2008> | KM#275 | |||
5 eurocents | 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011 | KM#226 | |||
5 eurocents | 2014 | KM@276 | |||
10 eurocents | 1999, 2001, 2002, 2004 | KM#227 | |||
10 eurocents | 2010 | KM#298 | |||
20 eurocents | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | KM#228 | |||
20 eurocents | 2007 | KM#243 | |||
20 eurocents | 2008, 2009, 2010, 2011 | KM#278 | |||
50 eurocents | 1999, 2002 | KM#229 | |||
50 eurocents | missing 2007 | KM#244 | |||
50 eurocents | 2008, 2009, 2011 | KM#279 | |||
1 euro | 1999, 2002, 2004 | KM#230 | |||
1 euro | missing 2007 | KM#245 | |||
1 euro | missing 2008 | KM#280 | |||
1 euro | 2009, 2012 | KM#301 | |||
2 euro | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | KM#231 | |||
2 euro | 2005 Belgium-Luxembourg Economic Union | KM#240 | |||
2 euro | 2006 Atomium | KM#241 | |||
2 euro | 2007 | KM#246 | |||
2 euro | 2007 50th Anniversary of the Treaty of Rome | KM#247 | |||
2 euro | 2008 60 years human rights | KM#248 | |||
2 euro | 2008, 2010, 2011 | KM#281 | |||
2 euro | 2009 Braille | KM#288 | |||
2 euro | 2009 10th anniversary of the Euro | KM#282 | |||
2 euro | 2010 Belgium Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2010. | KM#289 | |||
2 euro | 2011 100 year International Womenday | KM#308 | |||
2 euro | 2012 75 years Queen Elisabeth Music Competition | KM#317 | |||
2 euro | 2012 10 years euro | KM#315 | |||
2 euro | 2013 100 year KMI | KM#323 | |||
2 euro | 2019 | KM#338 |
amount of coins:184 + euro’s