U.S.S.R.

Union of Soviet Socialist Republics (1922-1991)

(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia , Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia , Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan)

currency year number remarks
1 kopek 1968 unknown
1 kopek 1983 Y#126a
2 kopeks 1968 Y#127a
2 kopeks 1989 Y#127a
3 kopeks 1981 Y#128a
5 kopeks 1988 + 1991 Y#129a
10 kopeks 1967 Y#136
10 kopeks 1981 Y#130
10 kopeks 1982 Y#130
10 kopeks 1991 Y#296 Government Bank Issues
15 kopeks 1961 Y#131
15 kopeks 1967 Y#137
15 kopeks 1983-1987 Y#131
15 kopeks 1989 Y#131
20 kopeks 1936 Y#104
20 kopeks 1961 Y#132
20 kopeks 1967 Y#138
20 kopeks 1982 Y#132
20 kopeks 1990 Y#132
50 kopeks 1964 Y#133a2
50 kopeks 1967 Y#139
50 kopeks 1991 Y#292 Government Bank Issues
50 kopeks 1997 Y#603
1 rouble 1964 Y#134a2
1 rouble 1967 Y#140.1
1 rouble 1970 Y#141
1 rouble 1991 Y#293 Government Bank Issues
5 roubles 1991 Y#294 Government Bank Issues
10 roubles 1991 Y#295 Government Bank Issues

amount of coins: 36